미국의 총 50개의 주 중에서 45개 주는 주 정부의 판매세를 부과하고 있으며, 소비자들은 알래스카를 포함한 38개 주에서 지방 판매세도 부담하고 있습니다. 알래스카는 주 차원의 판매세를 부과하지 않지만, 지방 세율은 높을 수 있습니다. 주 차원의 판매세율이 중간 정도인 주들도 다른 주들에 비해 주와 지방 세율을 결합했을 때 상당히 높은 세율을 부과하는 경우가 있습니다.
5개의 주는 주 차원의 판매세를 부과하지 않습니다: 알래스카, 델라웨어, 몬태나, 뉴햄프셔, 오리건입니다. 이 중 알래스카만이 지방 자치 단체에서 지방 판매세를 부과할 수 있도록 허용하고 있습니다.
다음 비교표는 2024년 1월 1일을 기준으로 지방 판매세의 평균 및 각 주의 평균 지방 세율 정보를 제공합니다.
State | 부가가치세 | 평균 지방세 | 평균 부가가치세 | 최대 지방세 | 최대 부가가치세 |
---|---|---|---|---|---|
Louisiana | 4.45 | 5.113 | 9.563 | 7 | 11.45 |
New York | 4 | 4.532 | 8.532 | 4.88 | 8.88 |
Missouri | 4.225 | 4.16 | 8.385 | 5.88 | 10.105 |
Arizona | 5.6 | 2.779 | 8.379 | 5.3 | 10.9 |
Nevada | 6.85 | 1.386 | 8.236 | 1.53 | 8.38 |
Texas | 6.25 | 1.95 | 8.2 | 2 | 8.25 |
Minnesota | 6.875 | 1.163 | 8.038 | 2.15 | 9.025 |
Colorado | 2.9 | 4.907 | 7.807 | 8.3 | 11.2 |
New Mexico (b) | 4.875 | 2.742 | 7.617 | 4.06 | 8.935 |
South Carolina | 6 | 1.499 | 7.499 | 3 | 9 |
Georgia | 4 | 3.384 | 7.384 | 5 | 9 |
Tennessee | 7 | 2.548 | 9.548 | 2.75 | 9.75 |
Utah (a) | 6.1 | 1.149 | 7.249 | 4.2 | 10.3 |
Ohio | 5.75 | 1.488 | 7.238 | 2.25 | 8 |
Mississippi | 7 | 0.062 | 7.062 | 1 | 8 |
North Dakota | 5 | 2.041 | 7.041 | 3.5 | 8.5 |
Florida | 6 | 1.002 | 7.002 | 2 | 8 |
Indiana | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Rhode Island | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
North Carolina | 4.75 | 2.246 | 6.996 | 2.75 | 7.5 |
Nebraska | 5.5 | 1.468 | 6.968 | 2 | 7.5 |
Iowa | 6 | 0.941 | 6.941 | 2 | 8 |
Arkansas | 6.5 | 2.948 | 9.448 | 6.13 | 12.63 |
New Jersey (d) | 6.625 | -0.024 | 6.601 | 3.31 | 9.935 |
West Virginia | 6 | 0.567 | 6.567 | 1 | 7 |
Vermont | 6 | 0.359 | 6.359 | 1 | 7 |
Connecticut | 6.35 | 0 | 6.35 | 0 | 6.35 |
Pennsylvania | 6 | 0.341 | 6.341 | 2 | 8 |
Massachusetts | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 6.25 |
South Dakota (b) | 4.2 | 1.911 | 6.111 | 4.5 | 8.7 |
Idaho | 6 | 0.026 | 6.026 | 3 | 9 |
Kentucky | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Maryland | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Michigan | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Washington | 6.5 | 2.878 | 9.378 | 4.1 | 10.6 |
Virginia (a) | 5.3 | 0.471 | 5.771 | 2.7 | 8 |
Wisconsin | 5 | 0.696 | 5.696 | 2.9 | 7.9 |
Maine | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 |
Wyoming | 4 | 1.441 | 5.441 | 2 | 6 |
Hawaii (b) | 4 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 |
Alaska | 0 | 1.821 | 1.821 | 7.85 | 7.85 |
Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montana (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alabama | 4 | 5.289 | 9.289 | 7.5 | 11.5 |
Oklahoma | 4.5 | 4.489 | 8.989 | 7 | 11.5 |
Illinois | 6.25 | 2.605 | 8.855 | 4.75 | 11 |
California (a) | 7.25 | 1.601 | 8.851 | 4.75 | 12 |
Kansas | 6.5 | 2.154 | 8.654 | 4.25 | 10.75 |
District of Columbia | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
참고: 시, 군 및 지방 자치 단체의 세율은 지역에 따라 다릅니다. 지역 세율은 인구 가중치를 적용하여 평균 지역 세율을 계산합니다.
(a) 세 개의 주는 주 차원에서 의무적으로 지방 추가 판매세를 부과합니다: 캘리포니아(1.25%), 유타(1.25%), 버지니아(1%). 우리는 이를 해당 주의 판매세에 포함합니다.
(b) 하와이, 뉴멕시코, 사우스다코타의 판매세는 광범위한 과세 기반을 가지고 있으며, 여기에는 많은 기업 간 서비스도 포함됩니다.
(c) 지역 휴양지에서의 특별 세금은 여기서 계산되지 않았습니다.
(d) 뉴저지주의 세일럼 카운티는 주 차원의 판매세율이 적용되지 않으며, 3.3125%의 지방 세율을 부과합니다. 뉴저지의 지방 점수는 음수로 표시됩니다.
Disclaimer
세법 및 규정은 복잡하며 자주 변경됩니다. 따라서, 이 웹사이트에 제공된 내용은 항상 최신법률이나 세금 규정의 수정사항을 반영하지 않을 수 있습니다. 제공된 자료는 예고 없이 변경, 개선, 업데이트 될 수 있습니다. 자세히 보기
Tax laws and regulations are complex and often subject to frequent changes. Therefore, the content available on our website might not always reflect the most recent legal developments or the latest amendments in the tax regulations. Read Full Disclaimer
Reference
*https://taxfoundation.org/data/all/state/2024-sales-taxes/