국세청은 오늘 2020년 과세연도 세금 보고를 제출하지 않은 약 100만 명의 납세자에게 5월 17일까지 제출하면 환급을 받을 수 있음을 상기시켰습니다.
IRS는 2020년도 세금 보고를 아직도 하지 않은 납세자들로 인하여 약 10억 달러 이상의 환급금이 청구되지 않은 것으로 추정합니다.
아래의 주별 표에는 잠재적으로 이러한 환불을 받을 자격이 있는 사람의 수와 각 주의 평균 환급 중앙값이 나와 있습니다.
세금 보고를 하지 않았지만 예납해 놓은 세금으로 인하여 환급을 받을 수 있는 납세자들에게는 벌금이 청구되지 않습니다. 환급을 청구하는 신고서는 환급 만기일로부터 3년 이내에 접수되어야 환급이 허용됩니다.
3년 기간이 만료된 후에는 환급을 받을 수 없으며 초과납부액을 다른 과세연도에 공제를 받으실 수 없습니다.
코로나19로 인해 2020년도 세금 보고 마감일은 5월 17일로 연기되었으며 이로 인하여 미신고 마감일은 2024년도 5월 17일입니다.
아래의 표에는 잠재적으로 이러한 환불을 받을 자격이 있는 사람수와 평균 환급 가능액의 중앙값, 그리고 주별 환급 되지 않은 세금 총액이 나와있습니다.
State or
district |
Estimated number of individuals | Median potential refund | Total potential refunds * |
---|---|---|---|
Alabama | 15,200 | $926 | $16,839,800 |
Alaska | 3,700 | $931 | $4,335,300 |
Arizona | 25,400 | $871 | $26,939,600 |
Arkansas | 8,700 | $923 | $9,392,600 |
California | 88,200 | $835 | $94,226,300 |
Colorado | 18,500 | $894 | $20,109,900 |
Connecticut | 9,800 | $978 | $11,343,600 |
Delaware | 3,600 | $945 | $4,156,500 |
District of Columbia | 2,900 | $968 | $3,503,800 |
Florida | 53,200 | $891 | $58,210,500 |
Georgia | 36,400 | $900 | $39,175,600 |
Hawaii | 5,200 | $979 | $5,972,600 |
Idaho | 4,500 | $761 | $4,369,600 |
Illinois | 36,200 | $956 | $40,608,000 |
Indiana | 19,200 | $922 | $20,893,000 |
Iowa | 9,600 | $953 | $10,601,700 |
Kansas | 8,700 | $900 | $9,285,600 |
Kentucky | 10,600 | $920 | $11,236,300 |
Louisiana | 15,100 | $957 | $17,357,300 |
Maine | 3,800 | $923 | $4,030,200 |
Maryland | 22,200 | $991 | $26,365,400 |
Massachusetts | 21,800 | $975 | $25,071,800 |
Michigan | 34,900 | $976 | $38,274,800 |
Minnesota | 13,500 | $818 | $14,043,900 |
Mississippi | 8,100 | $861 | $8,685,000 |
Missouri | 19,500 | $893 | $20,803,400 |
Montana | 3,400 | $851 | $3,632,100 |
Nebraska | 4,700 | $901 | $5,007,300 |
Nevada | 10,200 | $890 | $11,143,900 |
New Hampshire | 4,200 | $982 | $4,923,100 |
New Jersey | 24,400 | $920 | $27,408,300 |
New Mexico | 6,500 | $868 | $7,032,700 |
New York | 51,400 | $1,029 | $60,837,400 |
North Carolina | 27,500 | $895 | $29,304,100 |
North Dakota | 2,200 | $953 | $2,482,600 |
Ohio | 31,400 | $909 | $32,939,900 |
Oklahoma | 14,300 | $902 | $15,566,900 |
Oregon | 15,300 | $847 | $15,857,800 |
Pennsylvania | 38,600 | $1,031 | $43,412,900 |
Rhode Island | 2,600 | $986 | $2,980,500 |
South Carolina | 11,900 | $840 | $12,564,900 |
South Dakota | 2,200 | $892 | $2,346,300 |
Tennessee | 16,800 | $909 | $18,007,000 |
Texas | 93,400 | $960 | $107,130,200 |
Utah | 7,800 | $836 | $8,191,700 |
Vermont | 1,700 | $911 | $1,818,600 |
Virginia | 25,900 | $914 | $28,944,600 |
Washington | 26,200 | $976 | $31,110,300 |
West Virginia | 3,800 | $950 | $4,130,400 |
Wisconsin | 11,800 | $837 | $12,139,400 |
Wyoming | 2,100 | $961 | $2,416,300 |
Totals | 938,800 | $932 | $1,037,161,300 |
Disclaimer
세법 및 규정은 복잡하며 자주 변경됩니다. 따라서, 이 웹사이트에 제공된 내용은 항상 최신법률이나 세금 규정의 수정사항을 반영하지 않을 수 있습니다. 제공된 자료는 예고 없이 변경, 개선, 업데이트 될 수 있습니다. 자세히 보기
Tax laws and regulations are complex and often subject to frequent changes. Therefore, the content available on our website might not always reflect the most recent legal developments or the latest amendments in the tax regulations. Read Full Disclaimer
Reference
*https://www.irs.gov/newsroom/irs-final-reminder-time-to-claim-1-billion-in-tax-refunds-from-2020-expires-may-17